Niveau 1 : Indicateurs d’ALERTE
Ces indicateurs mesurent ce qui ne va pas (la “fièvre” de l’école).
| Indicateur | Description | Mesure | Fréquence | Prédictif de | Source/Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Incidents violents recensés | Nombre d’incidents physiques ou verbaux rapportés | Comptage via registre disciplinaire | Mensuel | État actuel de la violence | |
| Taux d’absentéisme | % d’absences non justifiées par rapport au total d’heures de cours | Données administratives | Mensuel | Décrochage scolaire, désengagement | |
| Sanctions disciplinaires | Nombre et types de sanctions appliquées | Registre disciplinaire | Mensuel | Climat de classe, respect des règles | |
| Signalements de harcèlement | Nombre de situations rapportées comme du harcèlement | Système de signalement + enquêtes | Continu + bilan trimestriel | Qualité du climat relationnel |
Niveau 2 : Indicateurs de SANTÉ
Ces indicateurs mesurent ce qui fonctionne bien (les “analyses” de l’école).
| Indicateur | Description | Mesure | Fréquence | Prédictif de | Source/Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiment de sécurité (élèves) | Degré auquel les élèves se sentent en sécurité physique et psychologique | Questionnaire 3 items | 2x/an | Incidents violents, absentéisme | Debarbieux (2015) |
| Qualité des relations prof-élèves | Perception par les élèves de la qualité de leurs relations avec les enseignants | Questionnaire 5 items | 2x/an | Engagement, motivation, comportement | PISA 2018 - Student-Teacher Relations Scale |
| Sentiment d’appartenance | Degré auquel les élèves se sentent acceptés, respectés et valorisés | Questionnaire 5 items de Goodenow | 2x/an | Absentéisme, décrochage, engagement | Goodenow (1993) |
| Participation active en classe | Fréquence de participation des élèves aux activités d’apprentissage | Observation enseignants (échelle 1-5) OU questionnaire élèves | Trimestriel | Engagement, résultats scolaires | |
| Équité perçue (justice scolaire) | Sentiment d’être traité équitablement par les adultes de l’école | Questionnaire 4 items | Annuel | Respect des règles, comportement, confiance | |
| Climat de classe | Qualité de l’atmosphère de travail dans la classe | Questionnaire 6 items auprès des élèves ET des enseignants | Trimestriel | Apprentissage, incidents, bien-être | |
| Communication école-famille | Qualité et fréquence des échanges entre l’école et les parents | Questionnaire parents (5 items) | Annuel | Engagement parental, gestion des conflits | |
| Qualité de l’environnement physique | Perception de la propreté, sécurité et qualité des espaces | Questionnaire élèves + enseignants (5 items) | Annuel | Sentiment de sécurité, bien-être | WHO Health Promoting Schools Framework |
| Participation démocratique des élèves | Degré auquel les élèves participent aux décisions qui les concernent | Questionnaire (3 items) | Annuel | Engagement, sentiment d’appartenance | WHO HPS - Democratic participation |
Niveau 3 : Indicateurs de VITALITÉ
Ces indicateurs mesurent ce qui nourrit le système (l’“hygiène de vie” de l’école).
| Indicateur | Description | Mesure | Fréquence | Prédictif de | Source/Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien-être subjectif (élèves) | Satisfaction générale de vie et émotions positives à l’école | WHO-5 adapté (5 items) | 2x/an | Tous indicateurs de niveau 1 et 2 | WHO-5 Well-Being Index (1998) |
| Bien-être subjectif (enseignants) | Satisfaction professionnelle et émotions positives au travail | WHO-5 (5 items) OU échelle de satisfaction professionnelle (3 items) | 2x/an | Qualité d’enseignement, absentéisme | WHO-5 Well-Being Index (1998) |
| Efficacité collective de l’équipe | Croyance collective de l’équipe en sa capacité à influencer positivement les élèves | Questionnaire 6 items de Goddard | Annuel | Résultats scolaires, climat d’école | Goddard et al. (2000) |
| Soutien entre collègues | Qualité du soutien professionnel et émotionnel entre enseignants | Questionnaire 4 items | Annuel | Bien-être enseignants, cohérence éducative | |
| Reconnaissance au travail | Sentiment d’être reconnu et valorisé dans son travail | Questionnaire 3 items | Annuel | Motivation, engagement, burnout | |
| Sens donné au travail | Perception d’avoir un impact significatif et de contribuer à quelque chose d’important | Questionnaire 4 items | Annuel | Motivation, résilience, engagement | |
| Engagement des élèves | Investissement émotionnel, cognitif et comportemental dans les apprentissages | Questionnaire 6 items combinant | 2x/an | Résultats, persévérance, satisfaction | |
| Liens école-communauté | Qualité et fréquence des partenariats avec les acteurs locaux | Auto-évaluation direction : nombre et qualité des partenariats actifs | Annuel | Ressources disponibles, ouverture de l’école | WHO HPS - Community links |
| Formation continue enseignants | Accès et participation des enseignants à des formations sur le bien-être | Taux de participation + satisfaction (questionnaire 3 items) | Annuel | Compétences enseignantes, bien-être prof | WHO HPS - Staff health and wellbeing |